Pennsylvania All-Inclusive Title Insurance Rates
Revised January 1, 2002

Amount Basic Reissue
0.00 - 30,000.00 420.00 378.00
30,000.01 - 31,000.00 427.25 384.53
31,000.01 - 32,000.00 434.50 391.05
32,000.01 - 33,000.00 441.75 397.58
33,000.01 - 34,000.00 449.00 404.10
34,000.01 - 35,000.00 456.25 410.63
35,000.01 - 36,000.00 463.50 417.15
36,000.01 - 37,000.00 470.75 423.68
37,000.01 - 38,000.00 478.00 430.20
38,000.01 - 39,000.00 485.25 436.73
39,000.01 - 40,000.00 492.50 443.25
40,000.01 - 41,000.00 499.75 449.78
41,000.01 - 42,000.00 507.00 456.30
42,000.01 - 43,000.00 514.25 462.83
43,000.01 - 44,000.00 521.50 469.35
44,000.01 - 45,000.00 528.75 475.88
45,000.01 - 46,000.00 534.75 481.28
46,000.01 - 47,000.00 540.75 486.68
47,000.01 - 48,000.00 546.75 492.08
48,000.01 - 49,000.00 552.75 497.48
49,000.01 - 50,000.00 558.75 502.88
50,000.01 - 51,000.00 564.75 508.28
51,000.01 - 52,000.00 570.75 513.68
52,000.01 - 53,000.00 576.75 519.08
53,000.01 - 54,000.00 582.75 524.48
54,000.01 - 55,000.00 588.75 529.88
55,000.01 - 56,000.00 594.75 535.28
56,000.01 - 57,000.00 600.75 540.68
57,000.01 - 58,000.00 606.75 546.08
58,000.01 - 59,000.00 612.75 551.48
59,000.01 - 60,000.00 618.75 556.88
60,000.01 - 61,000.00 624.75 562.28
61,000.01 - 62,000.00 630.75 567.68
62,000.01 - 63,000.00 636.75 573.08
63,000.01 - 64,000.00 642.75 578.48
64,000.01 - 65,000.00 648.75 583.88
65,000.01 - 66,000.00 654.75 589.28
66,000.01 - 67,000.00 660.75 594.68
67,000.01 - 68,000.00 666.75 600.08
68,000.01 - 69,000.00 672.75 605.48
69,000.01 - 70,000.00 678.75 610.88
70,000.01 - 71,000.00 684.75 616.28
71,000.01 - 72,000.00 690.75 621.68
72,000.01 - 73,000.00 696.75 627.08
73,000.01 - 74,000.00 702.75 632.48
74,000.01 - 75,000.00 708.75 637.88
75,000.01 - 76,000.00 714.75 643.28
76,000.01 - 77,000.00 720.75 648.68
77,000.01 - 78,000.00 726.75 654.08
78,000.01 - 79,000.00 732.75 659.48
79,000.01 - 80,000.00 738.75 664.88
80,000.01 - 81,000.00 744.75 670.28
81,000.01 - 82,000.00 750.75 675.68
82,000.01 - 83,000.00 756.75 681.08
83,000.01 - 84,000.00 762.75 686.48
84,000.01 - 85,000.00 768.75 691.88
85,000.01 - 86,000.00 774.75 697.28
86,000.01 - 87,000.00 780.75 702.68
87,000.01 - 88,000.00 786.75 708.08
88,000.01 - 89,000.00 792.75 713.48
89,000.01 - 90,000.00 798.75 718.88
90,000.01 - 91,000.00 804.75 724.28
91,000.01 - 92,000.00 810.75 729.68
92,000.01 - 93,000.00 816.75 735.08
93,000.01 - 94,000.00 822.75 740.48
94,000.01 - 95,000.00 828.75 745.88
95,000.01 - 96,000.00 834.75 751.28
96,000.01 - 97,000.00 840.75 756.68
97,000.01 - 98,000.00 846.75 762.08
98,000.01 - 99,000.00 852.75 767.48
99,000.01 - 100,000.00 858.75 772.88
100,000.01 - 101,000.00 863.75 777.38
101,000.01 - 102,000.00 868.75 781.88
102,000.01 - 103,000.00 873.75 786.38
103,000.01 - 104,000.00 878.75 790.88
104,000.01 - 105,000.00 883.75 795.38
105,000.01 - 106,000.00 888.75 799.88
106,000.01 - 107,000.00 893.75 804.38
107,000.01 - 108,000.00 898.75 808.88
108,000.01 - 109,000.00 903.75 813.38
109,000.01 - 110,000.00 908.75 817.88
110,000.01 - 111,000.00 913.75 822.38
111,000.01 - 112,000.00 918.75 826.88
112,000.01 - 113,000.00 923.75 831.38
113,000.01 - 114,000.00 928.75 835.88
114,000.01 - 115,000.00 933.75 840.38
115,000.01 - 116,000.00 938.75 844.88
116,000.01 - 117,000.00 943.75 849.38
117,000.01 - 118,000.00 948.75 853.88
118,000.01 - 119,000.00 953.75 858.38
119,000.01 - 120,000.00 958.75 862.88
120,000.01 - 121,000.00 963.75 867.38
121,000.01 - 122,000.00 968.75 871.88
122,000.01 - 123,000.00 973.75 876.38
123,000.01 - 124,000.00 978.75 880.88
124,000.01 - 125,000.00 983.75 885.38
125,000.01 - 126,000.00 988.75 889.88
126,000.01 - 127,000.00 993.75 894.38
127,000.01 - 128,000.00 998.75 898.88
128,000.01 - 129,000.00 1,003.75 903.38
129,000.01 - 130,000.00 1,008.75 907.88
130,000.01 - 131,000.00 1,013.75 912.38
131,000.01 - 132,000.00 1,018.75 916.88
132,000.01 - 133,000.00 1,023.75 921.38
133,000.01 - 134,000.00 1,028.75 925.88
134,000.01 - 135,000.00 1,033.75 930.38
135,000.01 - 136,000.00 1,038.75 934.88
136,000.01 - 137,000.00 1,043.75 939.38
137,000.01 - 138,000.00 1,048.75 943.88
138,000.01 - 139,000.00 1,053.75 948.38
139,000.01 - 140,000.00 1,058.75 952.88
140,000.01 - 141,000.00 1,063.75 957.38
141,000.01 - 142,000.00 1,068.75 961.88
142,000.01 - 143,000.00 1,073.75 966.38
143,000.01 - 144,000.00 1,078.75 970.88
144,000.01 - 145,000.00 1,083.75 975.38
145,000.01 - 146,000.00 1,088.75 979.88
146,000.01 - 147,000.00 1,093.75 984.38
147,000.01 - 148,000.00 1,098.75 988.88
148,000.01 - 149,000.00 1,103.75 993.38
149,000.01 - 150,000.00 1,108.75 997.88
150,000.01 - 151,000.00 1,113.75 1,002.38
151,000.01 - 152,000.00 1,118.75 1,006.88
152,000.01 - 153,000.00 1,123.75 1,011.38
153,000.01 - 154,000.00 1,128.75 1,015.88
154,000.01 - 155,000.00 1,133.75 1,020.38
155,000.01 - 156,000.00 1,138.75 1,024.88
156,000.01 - 157,000.00 1,143.75 1,029.38
157,000.01 - 158,000.00 1,148.75 1,033.88
158,000.01 - 159,000.00 1,153.75 1,038.38
159,000.01 - 160,000.00 1,158.75 1,042.88
160,000.01 - 161,000.00 1,163.75 1,047.38
161,000.01 - 162,000.00 1,168.75 1,051.88
162,000.01 - 163,000.00 1,173.75 1,056.38
163,000.01 - 164,000.00 1,178.75 1,060.88
164,000.01 - 165,000.00 1,183.75 1,065.38
165,000.01 - 166,000.00 1,188.75 1,069.88
166,000.01 - 167,000.00 1,193.75 1,074.38
167,000.01 - 168,000.00 1,198.75 1,078.88
168,000.01 - 169,000.00 1,203.75 1,083.38
169,000.01 - 170,000.00 1,208.75 1,087.88
170,000.01 - 171,000.00 1,213.75 1,092.38
171,000.01 - 172,000.00 1,218.75 1,096.88
172,000.01 - 173,000.00 1,223.75 1,101.38
173,000.01 - 174,000.00 1,228.75 1,105.88
174,000.01 - 175,000.00 1,233.75 1,110.38
175,000.01 - 176,000.00 1,238.75 1,114.88
176,000.01 - 177,000.00 1,243.75 1,119.38
177,000.01 - 178,000.00 1,248.75 1,123.88
178,000.01 - 179,000.00 1,253.75 1,128.38
179,000.01 - 180,000.00 1,258.75 1,132.88
180,000.01 - 181,000.00 1,263.75 1,137.38
181,000.01 - 182,000.00 1,268.75 1,141.88
182,000.01 - 183,000.00 1,273.75 1,146.38
183,000.01 - 184,000.00 1,278.75 1,150.88
184,000.01 - 185,000.00 1,283.75 1,155.38
185,000.01 - 186,000.00 1,288.75 1,159.88
186,000.01 - 187,000.00 1,293.75 1,164.38
187,000.01 - 188,000.00 1,298.75 1,168.88
188,000.01 - 189,000.00 1,303.75 1,173.38
189,000.01 - 190,000.00 1,308.75 1,177.88
190,000.01 - 191,000.00 1,313.75 1,182.38
191,000.01 - 192,000.00 1,318.75 1,186.88
192,000.01 - 193,000.00 1,323.75 1,191.38
193,000.01 - 194,000.00 1,328.75 1,195.88
194,000.01 - 195,000.00 1,333.75 1,200.38
195,000.01 - 196,000.00 1,338.75 1,204.88
196,000.01 - 197,000.00 1,343.75 1,209.38
197,000.01 - 198,000.00 1,348.75 1,213.88
198,000.01 - 199,000.00 1,353.75 1,218.38
199,000.01 - 200,000.00 1,358.75 1,222.88
200,000.01 - 201,000.00 1,363.75 1,227.38
201,000.01 - 202,000.00 1,368.75 1,231.88
202,000.01 - 203,000.00 1,373.75 1,236.38
203,000.01 - 204,000.00 1,378.75 1,240.88
204,000.01 - 205,000.00 1,383.75 1,245.38
205,000.01 - 206,000.00 1,388.75 1,249.88
206,000.01 - 207,000.00 1,393.75 1,254.38
207,000.01 - 208,000.00 1,398.75 1,258.88
208,000.01 - 209,000.00 1,403.75 1,263.38
209,000.01 - 210,000.00 1,408.75 1,267.88
210,000.01 - 211,000.00 1,413.75 1,272.38
211,000.01 - 212,000.00 1,418.75 1,276.88
212,000.01 - 213,000.00 1,423.75 1,281.38
213,000.01 - 214,000.00 1,428.75 1,285.88
214,000.01 - 215,000.00 1,433.75 1,290.38
215,000.01 - 216,000.00 1,438.75 1,294.88
216,000.01 - 217,000.00 1,443.75 1,299.38
217,000.01 - 218,000.00 1,448.75 1,303.88
218,000.01 - 219,000.00 1,453.75 1,308.38
219,000.01 - 220,000.00 1,458.75 1,312.88
220,000.01 - 221,000.00 1,463.75 1,317.38
221,000.01 - 222,000.00 1,468.75 1,321.88
222,000.01 - 223,000.00 1,473.75 1,326.38
223,000.01 - 224,000.00 1,478.75 1,330.88
224,000.01 - 225,000.00 1,483.75 1,335.38
225,000.01 - 226,000.00 1,488.75 1,339.88
226,000.01 - 227,000.00 1,493.75 1,344.38
227,000.01 - 228,000.00 1,498.75 1,348.88
228,000.01 - 229,000.00 1,503.75 1,353.38
229,000.01 - 230,000.00 1,508.75 1,357.88
230,000.01 - 231,000.00 1,513.75 1,362.38
231,000.01 - 232,000.00 1,518.75 1,366.88
232,000.01 - 233,000.00 1,523.75 1,371.38
233,000.01 - 234,000.00 1,528.75 1,375.88
234,000.01 - 235,000.00 1,533.75 1,380.38
235,000.01 - 236,000.00 1,538.75 1,384.88
236,000.01 - 237,000.00 1,543.75 1,389.38
237,000.01 - 238,000.00 1,548.75 1,393.88
238,000.01 - 239,000.00 1,553.75 1,398.38
239,000.01 - 240,000.00 1,558.75 1,402.88
240,000.01 - 241,000.00 1,563.75 1,407.38
241,000.01 - 242,000.00 1,568.75 1,411.88
242,000.01 - 243,000.00 1,573.75 1,416.38
243,000.01 - 244,000.00 1,578.75 1,420.88
244,000.01 - 245,000.00 1,583.75 1,425.38
245,000.01 - 246,000.00 1,588.75 1,429.88
246,000.01 - 247,000.00 1,593.75 1,434.38
247,000.01 - 248,000.00 1,598.75 1,438.88
248,000.01 - 249,000.00 1,603.75 1,443.38
249,000.01 - 250,000.00 1,608.75 1,447.88

 

Amount Basic Reissue
250,000.01 - 251,000.00 1,613.75 1,452.38
251,000.01 - 252,000.00 1,618.75 1,456.88
252,000.01 - 253,000.00 1,623.75 1,461.38
253,000.01 - 254,000.00 1,628.75 1,465.88
254,000.01 - 255,000.00 1,633.75 1,470.38
255,000.01 - 256,000.00 1,638.75 1,474.88
256,000.01 - 257,000.00 1,643.75 1,479.38
257,000.01 - 258,000.00 1,648.75 1,483.88
258,000.01 - 259,000.00 1,653.75 1,488.38
259,000.01 - 260,000.00 1,658.75 1,492.88
260,000.01 - 261,000.00 1,663.75 1,497.38
261,000.01 - 262,000.00 1,668.75 1,501.88
262,000.01 - 263,000.00 1,673.75 1,506.38
263,000.01 - 264,000.00 1,678.75 1,510.88
264,000.01 - 265,000.00 1,683.75 1,515.38
265,000.01 - 266,000.00 1,688.75 1,519.88
266,000.01 - 267,000.00 1,693.75 1,524.38
267,000.01 - 268,000.00 1,698.75 1,528.88
268,000.01 - 269,000.00 1,703.75 1,533.38
269,000.01 - 270,000.00 1,708.75 1,537.88
270,000.01 - 271,000.00 1,713.75 1,542.38
271,000.01 - 272,000.00 1,718.75 1,546.88
272,000.01 - 273,000.00 1,723.75 1,551.38
273,000.01 - 274,000.00 1,728.75 1,555.88
274,000.01 - 275,000.00 1,733.75 1,560.38
275,000.01 - 276,000.00 1,738.75 1,564.88
276,000.01 - 277,000.00 1,743.75 1,569.38
277,000.01 - 278,000.00 1,748.75 1,573.88
278,000.01 - 279,000.00 1,753.75 1,578.38
279,000.01 - 280,000.00 1,758.75 1,582.88
281,000.01 - 281,000.00 1,763.75 1,587.38
281,000.01 - 282,000.00 1,768.75 1,591.88
282,000.01 - 283,000.00 1,773.75 1,596.38
283,000.01 - 284,000.00 1,778.75 1,600.88
284,000.01 - 285,000.00 1,783.75 1,605.38
285,000.01 - 286,000.00 1,788.75 1,609.88
286,000.01 - 287,000.00 1,793.75 1,614.38
287,000.01 - 288,000.00 1,798.75 1,618.88
288,000.01 - 289,000.00 1,803.75 1,623.38
289,000.01 - 290,000.00 1,808.75 1,627.88
290,000.01 - 291,000.00 1,813.75 1,632.38
291,000.01 - 292,000.00 1,818.75 1,636.88
292,000.01 - 293,000.00 1,823.75 1,641.38
293,000.01 - 294,000.00 1,828.75 1,645.88
294,000.01 - 295,000.00 1,833.75 1,650.38
295,000.01 - 296,000.00 1,838.75 1,654.88
298,000.01 - 297,000.00 1,843.75 1,659.38
297,000.01 - 298,000.00 1,848.75 1,663.88
298,000.01 - 299,000.00 1,853.75 1,668.38
299,000.01 - 300,000.00 1,858.75 1,672.88
300,000.01 - 301,000.00 1,863.75 1,677.38
301,000.01 - 302,000.00 1,868.75 1,681.88
302,000.01 - 303,000.00 1,873.75 1,686.38
303,000.01 - 304,000.00 1,878.75 1,690.88
304,000.01 - 305,000.00 1,883.75 1,695.38
305,000.01 - 306,000.00 1,888.75 1,699.88
306,000.01 - 307,000.00 1,893.75 1,704.38
307,000.01 - 308,000.00 1,898.75 1,708.88
308,000.01 - 309,000.00 1,903.75 1,713.38
309,000.01 - 310,000.00 1,908.75 1,717.88
310,000.01 - 311,000.00 1,913.75 1,722.38
311,000.01 - 312,000.00 1,918.75 1,726.88
312,000.01 - 313,000.00 1,923.75 1,731.38
313,000.01 - 314,000.00 1,928.75 1,735.88
314,000.01 - 315,000.00 1,933.75 1,740.38
315,000.01 - 316,000.00 1,938.75 1,744.88
316,000.01 - 317,000.00 1,943.75 1,749.38
317,000.01 - 318,000.00 1,948.75 1,753.88
318,000.01 - 319,000.00 1,953.75 1,758.38
319,000.01 - 320,000.00 1,958.75 1,762.88
320,000.01 - 321,000.00 1,963.75 1,767.38
321,000.01 - 322,000.00 1,968.75 1,771.88
322,000.01 - 323,000.00 1,973.75 1,776.38
323,000.01 - 324,000.00 1,978.75 1,780.88
324,000.01 - 325,000.00 1,983.75 1,785.38
325,000.01 - 326,000.00 1,988.75 1,789.88
326,000.01 - 327,000.00 1,993.75 1,794.38
327,000.01 - 328,000.00 1,998.75 1,798.88
328,000.01 - 329,000.00 2,003.75 1,803.38
329,000.01 - 330,000.00 2,008.75 1,807.88
330,000.01 - 331,000.00 2,013.75 1,812.38
331,000.01 - 332,000.00 2,018.75 1,816.88
332,000.01 - 333,000.00 2,023.75 1,821.38
333,000.01 - 334,000.00 2,028.75 1,825.88
334,000.01 - 335,000.00 2,033.75 1,830.38
335,000.01 - 336,000.00 2,038.75 1,834.88
336,000.01 - 337,000.00 2,043.75 1,839.38
337,000.01 - 338,000.00 2,048.75 1,843.88
338,000.01 - 339,000.00 2,053.75 1,848.38
339,000.01 - 340,000.00 2,058.75 1,852.88
340,000.01 - 341,000.00 2,063.75 1,857.38
341,000.01 - 342,000.00 2,068.75 1,861.88
342,000.01 - 343,000.00 2,073.75 1,866.38
343,000.01 - 344,000.00 2,078.75 1,870.88
344,000.01 - 345,000.00 2,083.75 1,875.38
345,000.01 - 346,000.00 2,088.75 1,879.88
346,000.01 - 347,000.00 2,093.75 1,884.38
347,000.01 - 348,000.00 2,098.75 1,888.88
348,000.01 - 349,000.00 2,103.75 1,893.38
349,000.01 - 350,000.00 2,108.75 1,897.88
350,000.01 - 351,000.00 2,113.75 1,902.38
351,000.01 - 352,000.00 2,118.75 1,906.88
352,000.01 - 353,000.00 2,123.75 1,911.38
353,000.01 - 354,000.00 2,128.75 1,915.88
354,000.01 - 355,000.00 2,133.75 1,920.38
355,000.01 - 356,000.00 2,138.75 1,924.88
356,000.01 - 357,000.00 2,143.75 1,929.38
357,000.01 - 358,000.00 2,148.75 1,933.88
358,000.01 - 359,000.00 2,153.75 1,938.38
359,000.01 - 360,000.00 2,158.75 1,942.88
360,000.01 - 361,000.00 2,163.75 1,947.38
361,000.01 - 362,000.00 2,168.75 1,951.88
362,000.01 - 363,000.00 2,173.75 1,956.38
363,000.01 - 364,000.00 2,178.75 1,960.88
364,000.01 - 365,000.00 2,183.75 1,965.38
365,000.01 - 366,000.00 2,188.75 1,969.88
366,000.01 - 367,000.00 2,193.75 1,974.38
367,000.01 - 368,000.00 2,198.75 1,978.88
368,000.01 - 369,000.00 2,203.75 1,983.38
369,000.01 - 370,000.00 2,208.75 1,987.88
370,000.01 - 371,000.00 2,213.75 1,992.38
371,000.01 - 372,000.00 2,218.75 1,996.88
372,000.01 - 373,000.00 2,223.75 2,001.38
373,000.01 - 374,000.00 2,228.75 2,005.88
374,000.01 - 375,000.00 2,233.75 2,010.38
375,000.01 - 376,000.00 2,238.75 2,014.88
376,000.01 - 377,000.00 2,243.75 2,019.38
377,000.01 - 378,000.00 2,248.75 2,023.88
378,000.01 - 379,000.00 2,253.75 2,028.38
379,000.01 - 380,000.00 2,258.75 2,032.88
380,000.01 - 381,000.00 2,263.75 2,037.38
381,000.01 - 382,000.00 2,268.75 2,041.88
382,000.01 - 383,000.00 2,273.75 2,046.38
383,000.01 - 384,000.00 2,278.75 2,050.88
384,000.01 - 385,000.00 2,283.75 2,055.38
385,000.01 - 386,000.00 2,288.75 2,059.88
386,000.01 - 387,000.00 2,293.75 2,064.38
387,000.01 - 388,000.00 2,298.75 2,068.88
388,000.01 - 389,000.00 2,303.75 2,073.38
389,000.01 - 390,000.00 2,308.75 2,077.88
390,000.01 - 391,000.00 2,313.75 2,082.38
391,000.01 - 392,000.00 2,318.75 2,086.88
392,000.01 - 393,000.00 2,323.75 2,091.38
393,000.01 - 394,000.00 2,328.75 2,095.88
394,000.01 - 395,000.00 2,333.75 2,100.38
395,000.01 - 396,000.00 2,338.75 2,104.88
396,000.01 - 397,000.00 2,343.75 2,109.38
397,000.01 - 398,000.00 2,348.75 2,113.88
398,000.01 - 399,000.00 2,353.75 2,118.38
399,000.01 - 400,000.00 2,358.75 2,122.88
400,000.01 - 401,000.00 2,363.75 2,127.38
401,000.01 - 402,000.00 2,368.75 2,131.88
402,000.01 - 403,000.00 2,373.75 2,136.38
403,000.01 - 404,000.00 2,378.75 2,140.88
404,000.01 - 405,000.00 2,383.75 2,145.38
405,000.01 - 406,000.00 2,388.75 2,149.88
406,000.01 - 407,000.00 2,393.75 2,154.38
407,000.01 - 408,000.00 2,398.75 2,158.88
408,000.01 - 409,000.00 2,403.75 2,163.38
409,000.01 - 410,000.00 2,408.75 2,167.88
410,000.01 - 411,000.00 2,413.75 2,172.38
411,000.01 - 412,000.00 2,418.75 2,176.88
412,000.01 - 413,000.00 2,423.75 2,181.38
413,000.01 - 414,000.00 2,428.75 2,185.88
414,000.01 - 415,000.00 2,433.75 2,190.38
415,000.01 - 416,000.00 2,438.75 2,194.88
416,000.01 - 417,000.00 2,443.75 2,199.38
417,000.01 - 418,000.00 2,448.75 2,203.88
418,000.01 - 419,000.00 2,453.75 2,208.38
419,000.01 - 420,000.00 2,458.75 2,212.88
420,000.01 - 421,000.00 2,463.75 2,217.38
421,000.01 - 422,000.00 2,468.75 2,221.88
422,000.01 - 423,000.00 2,473.75 2,226.38
423,000.01 - 424,000.00 2,478.75 2,230.88
424,000.01 - 425,000.00 2,483.75 2,235.38
425,000.01 - 426,000.00 2,488.75 2,239.88
426,000.01 - 427,000.00 2,493.75 2,244.38
427,000.01 - 428,000.00 2,498.75 2,248.88
428,000.01 - 429,000.00 2,503.75 2,253.38
429,000.01 - 430,000.00 2,508.75 2,257.88
430,000.01 - 431,000.00 2,513.75 2,262.38
431,000.01 - 432,000.00 2,518.75 2,266.88
432,000.01 - 433,000.00 2,523.75 2,271.38
433,000.01 - 434,000.00 2,528.75 2,275.88
434,000.01 - 435,000.00 2,533.75 2,280.38
435,000.01 - 436,000.00 2,538.75 2,284.88
436,000.01 - 437,000.00 2,543.75 2,289.38
437,000.01 - 438,000.00 2,548.75 2,293.88
438,000.01 - 439,000.00 2,553.75 2,298.38
439,000.01 - 440,000.00 2,558.75 2,302.88
440,000.01 - 441,000.00 2,563.75 2,307.38
441,000.01 - 442,000.00 2,568.75 2,311.88
442,000.01 - 443,000.00 2,573.75 2,316.38
443,000.01 - 444,000.00 2,578.75 2,320.88
444,000.01 - 445,000.00 2,583.75 2,325.38
445,000.01 - 446,000.00 2,588.75 2,329.88
446,000.01 - 447,000.00 2,593.75 2,334.38
447,000.01 - 448,000.00 2,598.75 2,338.88
448,000.01 - 449,000.00 2,603.75 2,343.38
449,000.01 - 450,000.00 2,608.75 2,347.88
450,000.01 - 451,000.00 2,613.75 2,352.38
451,000.01 - 452,000.00 2,618.75 2,356.88
452,000.01 - 453,000.00 2,623.75 2,361.38
453,000.01 - 454,000.00 2,628.75 2,365.88
454,000.01 - 455,000.00 2,633.75 2,370.38
455,000.01 - 456,000.00 2,638.75 2,374.88
456,000.01 - 457,000.00 2,643.75 2,379.38
457,000.01 - 458,000.00 2,648.75 2,383.88
458,000.01 - 459,000.00 2,653.75 2,388.38
459,000.01 - 460,000.00 2,658.75 2,392.88
460,000.01 - 461,000.00 2,663.75 2,397.38
461,000.01 - 462,000.00 2,668.75 2,401.88
462,000.01 - 463,000.00 2,673.75 2,406.38
463,000.01 - 464,000.00 2,678.75 2,410.88
464,000.01 - 465,000.00 2,683.75 2,415.38
465,000.01 - 466,000.00 2,688.75 2,419.88
466,000.01 - 467,000.00 2,693.75 2,424.38
467,000.01 - 468,000.00 2,698.75 2,428.88
468,000.01 - 469,000.00 2,703.75 2,433.38
469,000.01 - 470,000.00 2,708.75 2,437.88
470,000.01 - 471,000.00 2,713.75 2,442.38
471,000.01 - 472,000.00 2,718.75 2,446.88
472,000.01 - 473,000.00 2,723.75 2,451.38
473,000.01 - 474,000.00 2,728.75 2,455.88
474,000.01 - 475,000.00 2,733.75 2,460.38
475,000.01 - 476,000.00 2,738.75 2,464.88
476,000.01 - 477,000.00 2,743.75 2,469.38
477,000.01 - 478,000.00 2,748.75 2,473.88
478,000.01 - 479,000.00 2,753.75 2,478.38
479,000.01 - 480,000.00 2,758.75 2,482.88
480,000.01 - 481,000.00 2,763.75 2,487.38
481,000.01 - 482,000.00 2,768.75 2,491.88
482,000.01 - 483,000.00 2,773.75 2,496.38
483,000.01 - 484,000.00 2,778.75 2,500.88
484,000.01 - 485,000.00 2,783.75 2,505.38
485,000.01 - 486,000.00 2,788.75 2,509.88
486,000.01 - 487,000.00 2,793.75 2,514.38
487,000.01 - 488,000.00 2,798.75 2,518.88
488,000.01 - 489,000.00 2,803.75 2,523.38
489,000.01 - 490,000.00 2,808.75 2,527.88
490,000.01 - 491,000.00 2,813.75 2,532.38
491,000.01 - 492,000.00 2,818.75 2,536.88
492,000.01 - 493,000.00 2,823.75 2,541.38
493,000.01 - 494,000.00 2,828.75 2,545.88
494,000.01 - 495,000.00 2,833.75 2,550.38
495,000.01 - 496,000.00 2,838.75 2,554.88
496,000.01 - 497,000.00 2,843.75 2,559.38
497,000.01 - 498,000.00 2,848.75 2,563.88
498,000.01 - 499,000.00 2,853.75 2,568.38
499,000.01 - 500,000.00 2,858.75 2,572.88

 

Amount Basic Reissue
500,00.01  - 1,000,000.00 2,858.75 + 3.75 / 1,000
2,572.875 + 3.375 / 1,000
1,000,00.01  - 2,000,000.00 4,733.75 + 2.75 / 1,000 4,260.375 + 2.475 / 1,000
 2,000,00.01  -  7,000,000.00 7,483.75 + 2.00 / 1,000
6,735.375 + 2.00 / 1,000
 7,000,00.01  -  15,000,000.00 17,483.75 + 1.50 / 1,000
16,735.375 + 1.50 / 1,000

 

Endorsement Fees
TIRBOP / PA 100 $50.00 TIRBOP / PA 810 $50.00
TIRBOP / PA 300 $50.00 TIRBOP / PA 820 $50.00
TIRBOP / PA 710 $50.00 TIRBOP / PA 900 $50.00
Others - Direct Inquiry